Sojet
MoTix 2000
| Paramètre | Détails |
|---|---|
| Technologie | Technologie jet d'encre thermique HP TIJ 2.5 |
| Résolution | Vertical : 600 dpi ; Horizontal : 40-1200 dpi (tête unique) |
| Protocole de communication | Protocole de code simple, facile à intégrer au système et au développement secondaire |
| Écran | Écran tactile capacitif couleur de 7 pouces |
| Dimensions | Contrôleur : 224 × 151 × 138 mm Tête d'impression : 145 × 91 × 47 mm |
| Langue | Chinois, anglais, coréen, espagnol, japonais, français, allemand, italien, turc |
| Clavier | Chinois, anglais, coréen, arabe, russe, espagnol, français, allemand |
| Comptoir | Compteur ordinaire, la source du bit de retenue peut être définie de manière flexible |
| Hauteur d'impression | 1~25,4 mm (deux têtes d'impression, combinaison libre) |
| Vitesse d'impression | Jusqu'à 200 m/min |
| Performances d'impression | La vitesse d'impression du code QR peut atteindre 79 pièces/sec. |
| Codes-barres pris en charge | Codebar, Code25, Code39, Code93, Code128, UPCA, UPCE, EAN, QR Code (GS1 pris en charge), Data Matrix (GS1 pris en charge), Grid Matrix, Maxicode, PDF417 (Autres sur demande) |
| Format de date | Le format de date peut être défini de manière flexible |
| Interface |
|
| Gestion de l'encre |
|
| Installation | Détection automatique du jet d'encre et impression des hauteurs connues. Mécanisme de retour à ressort en option. |
| Exigences environnementales | Environnement de travail : -10°C ~ +55°C ; Environnement de stockage de l'équipement : -20°C ~ +70°C |
| Puissance d'entrée | CA 100-240 V/50-60 Hz |
| Puissance de sortie | 24,0 V 4 A, 96,0 W |
| Certification des produits | CE, FCC |
